# Luxury and exotic car dealers in California

[Home](https://www.luxurycardeals.com/) › [Dealers](https://www.luxurycardeals.com/dealers) › California

> Markdown copy of https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/california for AI agents and assistants. Link and cite that URL, not this one.

210 dealers rated · Updated Nov 8, 2026

210 dealers in 95 cities across California with 5 or more luxury or exotic cars for sale, and how each one prices them.

"vs. market" is the median asking price against our fair value for the same cars; "Cars cut" is the share of each lot that has had a price cut while for sale.

**Cars for sale: 3,890** (At 1,264 dealers we track in California)

- Dealers rated: 210
- Cities: 95

## California dealers by cars for sale

| Dealer | City | Cars | Top brands | vs. market | Cars cut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Eurocar](https://www.luxurycardeals.com/dealers/eurocar-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 97 | Ferrari, Porsche, Rolls-Royce | +3.7% | 45% |
| [Ever Cars Co](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ever-cars-co-san-francisco-ca) | San Francisco | 57 | Rivian, Tesla, Porsche | +4.3% | 23% |
| [Valencia BMW](https://www.luxurycardeals.com/dealers/valencia-bmw-ca) | Valencia | 52 | BMW | −2.7% | 0% |
| [Ever Cars Co - Costa Mesa](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ever-cars-co-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 48 | Rivian, Tesla, Porsche | At market | 23% |
| [Carbeeco](https://www.luxurycardeals.com/dealers/carbeeco-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 45 | Porsche, BMW, Tesla | −1.5% | 29% |
| [Motorenn](https://www.luxurycardeals.com/dealers/motorenn-los-angeles-ca) | Los Angeles | 38 | Ferrari, Porsche, Aston Martin | −1.6% | 39% |
| [Exotic Car Factory](https://www.luxurycardeals.com/dealers/exotic-car-factory-tustin-ca) | Tustin | 34 | Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche | +5.6% | 32% |
| [Porsche Bakersfield](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-bakersfield-ca) | Bakersfield | 34 | Porsche, Ferrari, Aston Martin | +3.4% | 50% |
| [Crown Dodge Chrysler Jeep](https://www.luxurycardeals.com/dealers/crown-dodge-chrysler-jeep-ventura-ca) | Ventura | 31 | Porsche, Mercedes-Benz, Rolls-Royce | +2.4% | 55% |
| [BMW Carlsbad](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bmw-carlsbad-ca) | Carlsbad | 28 | BMW | +1.5% | 0% |
| [Marshall Goldman Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/marshall-goldman-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 27 | Ferrari, Porsche, Aston Martin | +2.1% | 59% |
| [Premium Autos](https://www.luxurycardeals.com/dealers/premium-autos-norco-ca) | Norco | 27 | Tesla, BMW, Rivian | −3.4% | 19% |
| [JStar Chrysler Jeep Dodge RAM](https://www.luxurycardeals.com/dealers/jstar-chrysler-jeep-dodge-ram-anaheim-ca) | Anaheim | 23 | Porsche, BMW, Lamborghini | +2.4% | 35% |
| [Marshall Goldman Newport Beach](https://www.luxurycardeals.com/dealers/marshall-goldman-newport-beach-ca) | Newport Beach | 22 | Aston Martin, Ferrari, Porsche | At market | 59% |
| [Paradise Automotive Group](https://www.luxurycardeals.com/dealers/paradise-automotive-group-san-juan-capistrano-ca) | San Juan Capistrano | 22 | Ferrari, Porsche, Rolls-Royce | At market | 50% |
| [West Coast Exotic Cars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/west-coast-exotic-cars-murrieta-ca) | Murrieta | 22 | Porsche, Ferrari, Audi | +2.6% | 23% |
| [European Exotic Center](https://www.luxurycardeals.com/dealers/european-exotic-center-san-clemente-ca) | San Clemente | 21 | Ferrari, Lamborghini, McLaren | +2.9% | 24% |
| [TBTFW](https://www.luxurycardeals.com/dealers/tbtfw-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 21 | Ferrari, Porsche, Bugatti | +8.5% | 14% |
| [San Diego Luxury Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/san-diego-luxury-motors-ca) | San Diego | 20 | McLaren, Lamborghini, Bentley | −2.7% | 15% |
| [DC Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/dc-motors-anaheim-ca) | Anaheim | 19 | Chevrolet, Porsche, McLaren | −1.5% | 16% |
| [Ferrari of San Diego](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ferrari-of-san-diego-ca) | San Diego | 19 | Ferrari, Lamborghini, Porsche | +5.2% | 16% |
| [Lamborghini Rancho Mirage](https://www.luxurycardeals.com/dealers/lamborghini-rancho-mirage-ca) | Rancho Mirage | 19 | Bentley, Lamborghini, McLaren | +14% | 5% |
| [LAX Auto Mall](https://www.luxurycardeals.com/dealers/lax-auto-mall-inglewood-ca) | Inglewood | 19 | Tesla, Mercedes-Benz, Porsche | – | 0% |
| [Platinum Auto Haus](https://www.luxurycardeals.com/dealers/platinum-auto-haus-redondo-beach-ca) | Redondo Beach | 19 | Bentley, Mercedes-Benz, Porsche | At market | 26% |
| [Private Collection Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/private-collection-motors-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 19 | Mercedes-Benz, Porsche, Bentley | +15% | 11% |
| [Alfa Romeo Fiat of Van Nuys](https://www.luxurycardeals.com/dealers/alfa-romeo-fiat-of-van-nuys-ca) | Van Nuys | 18 | Ferrari, Bentley, BMW | −1.6% | 17% |
| [Porsche of Santa Clarita](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-of-santa-clarita-valencia-ca) | Valencia | 18 | Porsche, Ferrari | +18% | 28% |
| [Space Auto Exotics](https://www.luxurycardeals.com/dealers/space-auto-exotics-azusa-ca) | Azusa | 18 | Tesla, Lamborghini, Mercedes-Benz | At market | 11% |
| [Lamborghini Newport Beach](https://www.luxurycardeals.com/dealers/lamborghini-newport-beach-irvine-ca) | Irvine | 17 | Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz | −1.6% | 29% |
| [Aston Martin Newport Beach](https://www.luxurycardeals.com/dealers/aston-martin-newport-beach-ca) | Newport Beach | 16 | Aston Martin, Bentley, Ferrari | At market | 6% |
| [McLaren Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/mclaren-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 16 | McLaren | +4.7% | 44% |
| [Phillips Auto](https://www.luxurycardeals.com/dealers/phillips-auto-newport-beach-ca) | Newport Beach | 16 | Porsche, Bentley, Chevrolet | At market | 38% |
| [PurMotors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/purmotors-glendale-ca) | Glendale | 16 | Mercedes-Benz, BMW | +3.6% | 13% |
| [Response Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/response-motors-mountain-view-ca) | Mountain View | 16 | Porsche, BMW, Mercedes-Benz | +9.0% | 19% |
| [Car Lux](https://www.luxurycardeals.com/dealers/car-lux-inglewood-ca) | Inglewood | 15 | BMW, Rivian, Bentley | −3.0% | 40% |
| [Ferrari Silicon Valley](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ferrari-silicon-valley-redwood-city-ca) | Redwood City | 15 | Ferrari | +15% | 33% |
| [Ford of Long Beach](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ford-of-long-beach-ca) | Long Beach | 15 | Ford, Rivian, Chevrolet | +1.9% | 13% |
| [Jaguar Land Rover Riverside](https://www.luxurycardeals.com/dealers/jaguar-land-rover-riverside-ca) | Riverside | 15 | Land Rover, Porsche, Aston Martin | −1.8% | 20% |
| [Lamborghini Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/lamborghini-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 15 | Lamborghini | +3.0% | 13% |
| [Porsche of San Luis Obispo](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-of-san-luis-obispo-ca) | San Luis Obispo | 15 | Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz | +28% | 47% |
| [Alpine Motor Collection](https://www.luxurycardeals.com/dealers/alpine-motor-collection-modesto-ca) | Modesto | 14 | Chevrolet, Porsche, Lamborghini | At market | 50% |
| [Aston Martin of Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/aston-martin-of-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 14 | Aston Martin, Mercedes-Benz, Audi | +5.2% | 21% |
| [California Car Co.](https://www.luxurycardeals.com/dealers/california-car-co-brea-ca) | Brea | 14 | Porsche, Mercedes-Benz, Bentley | +2.5% | 43% |
| [Jake's Motorcars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/jake-s-motorcars-la-jolla-ca) | La Jolla | 14 | Bentley, Rolls-Royce, Ferrari | +1.8% | 43% |
| [O Gara Coach Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/o-gara-coach-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 14 | Bentley, Aston Martin, Lamborghini | −1.9% | 14% |
| [O'Gara Coach Westlake](https://www.luxurycardeals.com/dealers/o-gara-coach-westlake-westlake-village-ca) | Westlake Village | 14 | Lamborghini, Bentley, Porsche | +5.4% | 7% |
| [Pacific Auto Center - Costa Mesa](https://www.luxurycardeals.com/dealers/pacific-auto-center-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 14 | Ford, BMW, Mercedes-Benz | −2.1% | 14% |
| [Pacific BMW](https://www.luxurycardeals.com/dealers/pacific-bmw-glendale-ca) | Glendale | 14 | BMW | At market | 0% |
| [Pro Motorcars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/pro-motorcars-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 14 | BMW, Chevrolet, Porsche | +3.1% | 7% |
| [BMW of Buena Park](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bmw-of-buena-park-ca) | Buena Park | 13 | BMW | +3.1% | 0% |
| [Century West BMW](https://www.luxurycardeals.com/dealers/century-west-bmw-north-hollywood-ca) | North Hollywood | 13 | BMW | +8.9% | 0% |
| [Knight Claremont Chrysler Dodge Jeep RAM](https://www.luxurycardeals.com/dealers/knight-claremont-chrysler-dodge-jeep-ram-ca) | Claremont | 13 | Chevrolet, BMW, Mercedes-Benz | −4.6% | 38% |
| [Porsche Marin](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-marin-mill-valley-ca) | Mill Valley | 13 | Porsche, Lexus, Rivian | +12% | 0% |
| [San Jose Mitsubishi](https://www.luxurycardeals.com/dealers/san-jose-mitsubishi-ca) | San Jose | 13 | Porsche, Rivian, BMW | +3.5% | 69% |
| [Stevens Creek Toyota](https://www.luxurycardeals.com/dealers/stevens-creek-toyota-san-jose-ca) | San Jose | 13 | Porsche, Tesla, Mercedes-Benz | +3.4% | 31% |
| [Abe's Motorsports](https://www.luxurycardeals.com/dealers/abe-s-motorsports-sacramento-ca) | Sacramento | 12 | Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet | At market | 33% |
| [Aston Martin San Diego](https://www.luxurycardeals.com/dealers/aston-martin-san-diego-ca) | San Diego | 12 | Aston Martin, Mercedes-Benz, Ferrari | At market | 67% |
| [Casey's Cars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/casey-s-cars-hermosa-beach-ca) | Hermosa Beach | 12 | Porsche, BMW, Bentley | At market | 8% |
| [Ferrari San Francisco](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ferrari-san-francisco-mill-valley-ca) | Mill Valley | 12 | Ferrari | +13% | 17% |
| [QnQ Auto Group](https://www.luxurycardeals.com/dealers/qnq-auto-group-ontario-ca) | Ontario | 12 | BMW, Chevrolet, Mercedes-Benz | −3.1% | 17% |
| [Specialty Car Collection](https://www.luxurycardeals.com/dealers/specialty-car-collection-west-hollywood-ca) | West Hollywood | 12 | Ferrari, Lamborghini, Porsche | −2.5% | 25% |
| [Chevrolet of Culver City](https://www.luxurycardeals.com/dealers/chevrolet-of-culver-city-ca) | Culver City | 11 | Chevrolet, Cadillac, Mercedes-Benz | −7.3% | 27% |
| [Chino Hills Ford](https://www.luxurycardeals.com/dealers/chino-hills-ford-ca) | Chino | 11 | Tesla, BMW, Chevrolet | +2.7% | 18% |
| [Elite Motor Cars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/elite-motor-cars-concord-ca) | Concord | 11 | Porsche, Aston Martin, Chevrolet | +2.8% | 9% |
| [Fremont Mazda](https://www.luxurycardeals.com/dealers/fremont-mazda-newark-ca) | Newark | 11 | BMW, Chevrolet, Porsche | At market | 45% |
| [Nissan of Costa Mesa](https://www.luxurycardeals.com/dealers/nissan-of-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 11 | Tesla | −4.6% | 55% |
| [Porsche Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-beverly-hills-los-angeles-ca) | Los Angeles | 11 | Porsche, BMW, Mercedes-Benz | At market | 18% |
| [Porsche Downtown LA](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-downtown-la-los-angeles-ca) | Los Angeles | 11 | Porsche, Mercedes-Benz, BMW | At market | 18% |
| [Porsche Monterey](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-monterey-seaside-ca) | Seaside | 11 | Porsche, Chevrolet, Tesla | +10% | 36% |
| [Redline European](https://www.luxurycardeals.com/dealers/redline-european-san-diego-ca) | San Diego | 11 | Bentley, Mercedes-Benz, Porsche | At market | 55% |
| [Rivian Milpitas - Delivery Hub](https://www.luxurycardeals.com/dealers/rivian-milpitas-delivery-hub-ca) | Milpitas | 11 | Rivian | At market | 9% |
| [STG Auto Group](https://www.luxurycardeals.com/dealers/stg-auto-group-montclair-ca) | Montclair | 11 | Tesla, BMW, Chevrolet | At market | 36% |
| [Anaheim Hyundai](https://www.luxurycardeals.com/dealers/anaheim-hyundai-ca) | Anaheim | 10 | Rivian, Tesla, Chevrolet | +3.6% | 10% |
| [Divinci Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/divinci-motors-vallejo-ca) | Vallejo | 10 | BMW, Mercedes-Benz, Porsche | +6.3% | 20% |
| [Luxury Cars Los Gatos](https://www.luxurycardeals.com/dealers/luxury-cars-los-gatos-ca) | Los Gatos | 10 | Aston Martin, Lamborghini, Porsche | −3.8% | 30% |
| [Porsche Palm Springs](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-palm-springs-ca) | Palm Springs | 10 | Porsche, Ferrari | At market | 20% |
| [Veloce Auto Center & Leasing](https://www.luxurycardeals.com/dealers/veloce-auto-center-and-leasing-long-beach-ca) | Long Beach | 10 | Mercedes-Benz, Bentley, Tesla | At market | 40% |
| [Alfa Romeo of San Jose](https://www.luxurycardeals.com/dealers/alfa-romeo-of-san-jose-ca) | San Jose | 9 | BMW, Alfa Romeo, Aston Martin | At market | 11% |
| [All In Auto Group](https://www.luxurycardeals.com/dealers/all-in-auto-group-norco-ca) | Norco | 9 | BMW, Porsche, Audi | At market | 11% |
| [AWSI Auto Sales](https://www.luxurycardeals.com/dealers/awsi-auto-sales-sacramento-ca) | Sacramento | 9 | BMW, Rolls-Royce, Ferrari | +3.7% | 0% |
| [BMW of Murrieta](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bmw-of-murrieta-ca) | Murrieta | 9 | BMW, Tesla | At market | 11% |
| [Corsa Galleria](https://www.luxurycardeals.com/dealers/corsa-galleria-burbank-ca) | Burbank | 9 | BMW, Mercedes-Benz, Nissan | At market | 33% |
| [Desert European Motorcars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/desert-european-motorcars-rancho-mirage-ca) | Rancho Mirage | 9 | Ferrari, Aston Martin, BMW | +12% | 11% |
| [Ferrari Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ferrari-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 9 | Ferrari | At market | 11% |
| [Ilusso](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ilusso-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 9 | Ferrari, Aston Martin, Lamborghini | At market | 0% |
| [LSM Cars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/lsm-cars-fullerton-ca) | Fullerton | 9 | BMW, Tesla, Land Rover | −10% | 33% |
| [Luxury Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/luxury-motors-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 9 | Mercedes-Benz, Porsche, Aston Martin | +4.2% | 33% |
| [MDK International](https://www.luxurycardeals.com/dealers/mdk-international-burbank-ca) | Burbank | 9 | BMW, Porsche, Audi | At market | 67% |
| [Mercedes-Benz of Palm Springs](https://www.luxurycardeals.com/dealers/mercedes-benz-of-palm-springs-ca) | Palm Springs | 9 | Mercedes-Benz, Audi, Chevrolet | At market | 44% |
| [Porsche Bentley Newport Beach](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-bentley-newport-beach-ca) | Newport Beach | 9 | Bentley, Porsche | −5.5% | 0% |
| [Porsche Woodland Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-woodland-hills-los-angeles-ca) | Los Angeles | 9 | Porsche | +13% | 22% |
| [Ranch and Coast Motorsport](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ranch-and-coast-motorsport-rancho-santa-fe-ca) | Rancho Santa Fe | 9 | Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche | At market | 22% |
| [Rivian San Diego - Delivery Hub](https://www.luxurycardeals.com/dealers/rivian-san-diego-delivery-hub-ca) | San Diego | 9 | Rivian | +3.3% | 11% |
| [San Diego Luxury Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/san-diego-luxury-motors-la-jolla-ca) | La Jolla | 9 | Lamborghini, Bentley, Porsche | At market | 44% |
| [Stevens Creek Nissan](https://www.luxurycardeals.com/dealers/stevens-creek-nissan-santa-clara-ca) | Santa Clara | 9 | Rivian, Tesla, BMW | At market | 22% |
| [BucketBuddy Auto](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bucketbuddy-auto-sacramento-ca) | Sacramento | 8 | BMW, Tesla, Audi | – | 38% |
| [CarMax Sacramento South](https://www.luxurycardeals.com/dealers/carmax-sacramento-south-ca) | Sacramento | 8 | Tesla, BMW, Porsche | +5.0% | 0% |
| [Eastbay Motorcars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/eastbay-motorcars-pleasanton-ca) | Pleasanton | 8 | Porsche, Tesla, Chevrolet | −3.3% | 0% |
| [Fletcher Jones Motorcars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/fletcher-jones-motorcars-newport-beach-ca) | Newport Beach | 8 | BMW, Chevrolet, Mercedes-Benz | At market | 13% |
| [High Class Auto Sales](https://www.luxurycardeals.com/dealers/high-class-auto-sales-rancho-cordova-ca) | Rancho Cordova | 8 | BMW, Mercedes-Benz, Lamborghini | +2.6% | 50% |
| [Huntington Beach Chrysler Dodge Jeep Ram](https://www.luxurycardeals.com/dealers/huntington-beach-chrysler-dodge-jeep-ram-ca) | Huntington Beach | 8 | Chevrolet, Tesla, Mercedes-Benz | −2.9% | 13% |
| [LA City Cars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/la-city-cars-inglewood-ca) | Inglewood | 8 | BMW, Rolls-Royce, Tesla | −8.7% | 0% |
| [Land Rover Van Nuys](https://www.luxurycardeals.com/dealers/land-rover-van-nuys-ca) | Van Nuys | 8 | Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz | +1.8% | 50% |
| [Lifestyle Motor Cars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/lifestyle-motor-cars-norco-ca) | Norco | 8 | BMW, Tesla, Porsche | −5.7% | 13% |
| [Luxury Auto Leasing](https://www.luxurycardeals.com/dealers/luxury-auto-leasing-marina-del-rey-ca) | Marina Del Rey | 8 | Lamborghini, Rolls-Royce, Aston Martin | −2.0% | 25% |
| [McLaren San Francisco](https://www.luxurycardeals.com/dealers/mclaren-san-francisco-palo-alto-ca) | Palo Alto | 8 | McLaren, Aston Martin, Porsche | At market | 13% |
| [Mercedes Benz of West Covina](https://www.luxurycardeals.com/dealers/mercedes-benz-of-west-covina-ca) | West Covina | 8 | Mercedes-Benz, Porsche, Audi | +2.1% | 25% |
| [North State Auto](https://www.luxurycardeals.com/dealers/north-state-auto-walnut-creek-ca) | Walnut Creek | 8 | BMW, Audi, Lamborghini | +7.4% | 13% |
| [OBZU Autos](https://www.luxurycardeals.com/dealers/obzu-autos-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 8 | BMW, Porsche, Aston Martin | At market | 50% |
| [Porsche San Diego](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-san-diego-ca) | San Diego | 8 | Porsche, Bentley, Mercedes-Benz | At market | 38% |
| [Rivian South San Francisco - Delivery Hub](https://www.luxurycardeals.com/dealers/rivian-south-san-francisco-delivery-hub-ca) | San Francisco | 8 | Rivian | +3.2% | 13% |
| [STG Auto Group of Bellflower](https://www.luxurycardeals.com/dealers/stg-auto-group-of-bellflower-ca) | Bellflower | 8 | Chevrolet, Tesla, BMW | −3.3% | 13% |
| [Bentley Pasadena](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bentley-pasadena-ca) | Pasadena | 7 | Bentley | +5.8% | 0% |
| [BMW of Mountain View](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bmw-of-mountain-view-ca) | Mountain View | 7 | BMW, Tesla | −2.8% | 0% |
| [California Motors Direct - Santa Ana](https://www.luxurycardeals.com/dealers/california-motors-direct-santa-ana-ca) | Santa Ana | 7 | Tesla, Rivian, Ford | −5.8% | 14% |
| [Carz 88 Auto](https://www.luxurycardeals.com/dealers/carz-88-auto-city-of-industry-ca) | City of Industry | 7 | Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini | At market | 0% |
| [Century Auto](https://www.luxurycardeals.com/dealers/century-auto-daly-city-ca) | Daly City | 7 | Tesla | +11% | 29% |
| [DCH Toyota of Oxnard](https://www.luxurycardeals.com/dealers/dch-toyota-of-oxnard-ca) | Oxnard | 7 | Tesla, BMW, Mercedes-Benz | −7.0% | 14% |
| [Ferrari of Rancho Mirage](https://www.luxurycardeals.com/dealers/ferrari-of-rancho-mirage-ca) | Rancho Mirage | 7 | Aston Martin, Ferrari, Lamborghini | +5.3% | 29% |
| [Galpin Jaguar Land Rover Lotus Van Nuys](https://www.luxurycardeals.com/dealers/galpin-jaguar-land-rover-lotus-van-nuys-ca) | Van Nuys | 7 | Aston Martin, Ferrari, Land Rover | +6.3% | 29% |
| [IndiGo SF Exotics](https://www.luxurycardeals.com/dealers/indigo-sf-exotics-san-rafael-ca) | San Rafael | 7 | Lamborghini, Alfa Romeo, Bentley | +5.1% | 0% |
| [Loyal Signature Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/loyal-signature-motors-los-angeles-ca) | Los Angeles | 7 | Mercedes-Benz, Porsche, BMW | At market | 57% |
| [Newport Fisker](https://www.luxurycardeals.com/dealers/newport-fisker-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 7 | Tesla, Rivian, Porsche | At market | 0% |
| [Pagani of Beverly Hills](https://www.luxurycardeals.com/dealers/pagani-of-beverly-hills-ca) | Beverly Hills | 7 | Porsche, Ferrari | +6.3% | 0% |
| [Plug-in Auto](https://www.luxurycardeals.com/dealers/plug-in-auto-west-covina-ca) | West Covina | 7 | BMW, Tesla, Ford | −3.9% | 14% |
| [Porsche Rocklin](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-rocklin-ca) | Rocklin | 7 | Porsche, Audi, Mercedes-Benz | +4.8% | 29% |
| [Porsche Sacramento](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-sacramento-ca) | Sacramento | 7 | Rivian, Chevrolet, Jaguar | +5.4% | 14% |
| [Porsche San Francisco](https://www.luxurycardeals.com/dealers/porsche-san-francisco-ca) | San Francisco | 7 | Porsche, BMW | +4.1% | 29% |
| [Redline Motorsports USA](https://www.luxurycardeals.com/dealers/redline-motorsports-usa-lake-elsinore-ca) | Lake Elsinore | 7 | Mercedes-Benz, BMW, Maserati | +6.9% | 0% |
| [Rivian Eastvale - Delivery Hub](https://www.luxurycardeals.com/dealers/rivian-eastvale-delivery-hub-ca) | Eastvale | 7 | Rivian | At market | 14% |
| [Sigma Auto Group](https://www.luxurycardeals.com/dealers/sigma-auto-group-concord-ca) | Concord | 7 | Tesla | +3.6% | 0% |
| [Van Nuys Chrysler Dodge Jeep Ram](https://www.luxurycardeals.com/dealers/van-nuys-chrysler-dodge-jeep-ram-ca) | Van Nuys | 7 | BMW, Mercedes-Benz, Bentley | −2.9% | 14% |
| [Weir Canyon Honda & Acura](https://www.luxurycardeals.com/dealers/weir-canyon-honda-and-acura-anaheim-ca) | Anaheim | 7 | BMW, Chevrolet, Porsche | +2.7% | 57% |
| [Aaron Ford of Escondido](https://www.luxurycardeals.com/dealers/aaron-ford-of-escondido-ca) | Escondido | 6 | Ford | −9.6% | 100% |
| [Abel Chevrolet](https://www.luxurycardeals.com/dealers/abel-chevrolet-rio-vista-ca) | Rio Vista | 6 | Chevrolet | At market | 33% |
| [American Supercars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/american-supercars-fresno-ca) | Fresno | 6 | Tesla, Dodge | +4.4% | 0% |
| [Audi Fletcher Jones](https://www.luxurycardeals.com/dealers/audi-fletcher-jones-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 6 | Audi, Porsche, Mercedes-Benz | At market | 0% |
| [Audi Monterey Peninsula](https://www.luxurycardeals.com/dealers/audi-monterey-peninsula-seaside-ca) | Seaside | 6 | Tesla, Porsche, Audi | +1.7% | 33% |
| [Autobahn Luxury Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/autobahn-luxury-motors-norwalk-ca) | Norwalk | 6 | Aston Martin, BMW, Jaguar | – | 50% |
| [BMW Fresno](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bmw-fresno-ca) | Fresno | 6 | BMW, Chevrolet, Tesla | +2.3% | 17% |
| [BMW of Roseville](https://www.luxurycardeals.com/dealers/bmw-of-roseville-ca) | Roseville | 6 | BMW | +3.1% | 0% |
| [Calabasas Luxury Motorcars](https://www.luxurycardeals.com/dealers/calabasas-luxury-motorcars-ca) | Calabasas | 6 | Bentley, Porsche, Lamborghini | −4.2% | 50% |
| [CarMax Costa Mesa](https://www.luxurycardeals.com/dealers/carmax-costa-mesa-ca) | Costa Mesa | 6 | BMW, Ford, Porsche | +2.2% | 0% |
| [CarMax Irvine](https://www.luxurycardeals.com/dealers/carmax-irvine-ca) | Irvine | 6 | BMW, Chevrolet, Ford | At market | 17% |
| [CarMax Pleasanton](https://www.luxurycardeals.com/dealers/carmax-pleasanton-ca) | Pleasanton | 6 | Tesla, Chevrolet, Ford | +3.9% | 0% |
| [Century West BMW](https://www.luxurycardeals.com/dealers/century-west-bmw-studio-city-ca) | Studio City | 6 | BMW, Chevrolet, Porsche | −1.5% | 33% |
| [Chevrolet of Carson](https://www.luxurycardeals.com/dealers/chevrolet-of-carson-ca) | Carson | 6 | Chevrolet, Rivian, Ford | At market | 17% |
| [Darius Motorsport](https://www.luxurycardeals.com/dealers/darius-motorsport-san-ramon-ca) | San Ramon | 6 | Ferrari, Chevrolet, Lamborghini | +2.6% | 17% |
| [DriveLine Used Cars of Murrieta](https://www.luxurycardeals.com/dealers/driveline-used-cars-of-murrieta-ca) | Murrieta | 6 | Mercedes-Benz, BMW, Porsche | – | 67% |
| [Effortless Motors](https://www.luxurycardeals.com/dealers/effortless-motors-riverside-ca) | Riverside | 6 | Lamborghini, Chevrolet, Rolls-Royce | +7.3% | 33% |

## Dealers in other states

- [Dealers in Alabama](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/alabama) (7)
- [Dealers in Arizona](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/arizona) (47)
- [Dealers in Arkansas](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/arkansas) (3)
- [Dealers in Colorado](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/colorado) (22)
- [Dealers in Connecticut](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/connecticut) (9)
- [Dealers in Florida](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/florida) (195)
- [Dealers in Georgia](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/georgia) (70)
- [Dealers in Hawaii](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/hawaii) (5)
- [Dealers in Illinois](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/illinois) (80)
- [Dealers in Indiana](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/indiana) (24)
- [Dealers in Kansas](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/kansas) (9)
- [Dealers in Kentucky](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/kentucky) (4)
- [Dealers in Maryland](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/maryland) (13)
- [Dealers in Massachusetts](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/massachusetts) (23)
- [Dealers in Michigan](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/michigan) (19)
- [Dealers in Minnesota](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/minnesota) (5)
- [Dealers in Mississippi](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/mississippi) (4)
- [Dealers in Missouri](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/missouri) (12)
- [Dealers in Nebraska](https://www.luxurycardeals.com/dealers/in/nebraska) (7)
